| Modèle | D-245.2S2 | ||
| Pouvoir | kW (ch) | 90 (122) | |
|
TRANSMISSION |
|||
| Transmission | mécanique, étagé | ||
| BOM arrière : Indépendant I/II | tr/min | 540/1000 | |
| synchrone | tr/min du chemin | 3,5 | |
| Prise de force avant : indépendante | tr/min | 1000 | |
|
DIMENSIONS ET POIDS |
|||
| Longueur (sans/avec corps)/largeur (sans/avec corps)/hauteur | mm | 5210 (5295)/2300 (2400)/2920 | |
| Poids en ordre de marche (sans/avec carrosserie) | kg | 6100/6600 | |
| Garde au sol | mm | 350 | |
| Rayon de braquage minimal | m | 6.4 | |
| Capacité de charge des systèmes montés (avant/arrière) | kg | 1200/1100 | |
| Capacité de charge du corps | kg | 3500 | |
Châssis BELARUS Ш-406
Le châssis BELARUS Ш-406, avec un ensemble d’équipements de travail, est conçu pour l’entretien et la réparation des autoroutes, ainsi que pour une utilisation dans les services publics.








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.