|
DIMENSIONS ET POIDS |
|||
| Longueur/largeur/hauteur | mm | 6700/2350/3600 | |
| Poids en ordre de marche | kg | 7100 | |
| Productivité dans les opérations de terrassement | ème | 10–40 | |
| Productivité des opérations de chargement | ème | 25–70 | |
|
ÉQUIPEMENT |
|||
| Équipement d’excavatrice : | |||
| capacité du godet | m3 | 0,12; 0,25; 0,3 | |
| hauteur maximale de déchargement | mm | 3400 | |
| profondeur de creusement maximale de l’excavatrice | mm | 4350 | |
| rayon de creusement maximal | mm | 5350 | |
| décalage de l’axe de creusement par rapport au tracteur | mm | 590/590 | |
| Matériel de chargement : | |||
| capacité de levage du godet | kg | 1200 | |
| hauteur maximale de déversement du godet | mm | 2800 | |
Excavatrice-chargeuse EP-491
Excavatrice-chargeuse pour travaux de terrassement sur sols de catégories I et IV, opérations de chargement et de déchargement, aménagement de chantier, opérations de nettoyage (déneigement, enlèvement des ordures, etc.).











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.